账户信息
获取当前账号
GET/api/me
最轻量的接口,常用来验证密钥是否有效。
curl -H "Authorization: Bearer $HSCDN_KEY" \
https://cdn.treeidc.cn/api/me
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | number | 账号 ID |
username | string | 登录名 |
role | string | 角色,客户账号为 client |
must_change_password | boolean | 是否处于「首次登录须改密」状态 |
last_login_at | string | 上次登录时间(ISO 8601) |
last_ip | string | 上次登录 IP |
last_location | string | 上次登录归属地 |
created_at | string | 账号创建时间(ISO 8601) |
控制台概览
GET/api/me/dashboard
一次拿到账户的汇总数字,适合做监控面板的顶部指标。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
balance | number | 账户余额 |
site_count | number | 站点数 |
cert_count | number | 证书数 |
package_count | number | 持有套餐数 |
order_count | number | 订单总数 |
paid_order_count | number | 已支付订单数 |
perms | object | 当前账号可用的功能开关 |
登录与操作记录
GET/api/me/login-logs
登录历史,元素含 time(毫秒时间戳)、ip、username 等。
GET/api/me/op-logs
本账号的操作审计记录。通过 API 做的修改同样会记进来。